Trosolwg Cynnyrch
Mae breciau drymiau ein diwydiant melin ddur yn cael eu defnyddio yn y gwanwyn, mae pŵer i ffwrdd yn cael eu peiriannu i sicrhau arafiad parhaus, dibynadwy ac yn methu-trorym dal diogel o dan y cylchoedd dyletswydd amledd uchel, uchel, ac amodau llwch dwys systemau codi craen metelegol a lletwad.
-Peirianneg Tymheredd Uchel a Dyletswydd Difrifol
Meteleg Gwrthiannol Sioc Thermol:Cast o haearn hydwyth aloi gradd uchel (220 i 260 HBW) wedi'i sefydlogi'n benodol i atal cracio strwythurol ac ystof geometrig yn ystod pigau thermol cyflym hyd at 450 gradd Celsius.
Matrics Ffrithiant Sintered Trwm-Dyletswydd:Wedi'i gyfarparu â leinin metelaidd sintered haearn premiwm neu gopr sy'n cynnal cyfernod ffrithiant hollol sefydlog (0.38 i 0.45) o dan weithrediadau gwres uchel parhaus, gan ddileu pylu thermol.
Uchel-Diogelu Inswleiddio'r Amgylchedd:Mae actiwadyddion a choiliau rhyngwynebol yn nodwedd inswleiddio Dosbarth H neu drofannol Dosbarth H (cyfyngiadau thermol 180 gradd Celsius), sy'n atal llosgiadau trydanol ger ffwrneisi toddi a pharthau arllwys.
Blinder Amgaeëdig-Resistant Springs:Mae ffynhonnau brecio wedi'u hamgáu'n llawn o fewn tiwb dur amddiffynnol trwm i atal slag yn yr awyr, ffiliadau haearn, a graddfa rhag niweidio mecaneg y gwanwyn.
Dynodiad Model:



| Tabl Swyddogaethau Ategol Brake | |
| Codau Dyfeisiau Ategol | Enw Dyfeisiau Ategol |
| M | Pad Brake Gwisgwch Dyfais Iawndal Awtomatig |
| K1 | Brêc Rhyddhau Swits Teithio Strôc |
| K2 | Symudiad Teithio Dynodiad Strôc Brêc |
| K3 | Switsh Dangos Terfyn Gwisgo Pad Brake |
| S1 | Dyfais Rhyddhau â llaw chwith |
| S2 | Dyfais Rhyddhau â Llaw dde-llaw |
| F | Tarian |
manylebau technegol allweddol
Uned: mm
| Model | Diamedr olwyn brêc | Torque brecio (Nm) | Pellter encilio (mm) | A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | Hmax | h1 | i | K | L | M | n | Pwysau (Kg) | |
| Brêc | Gwthwyr cyfatebol | ||||||||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-160/23 | Ed23/5 | 160 | 80-160 | 1.0 | 430 | 65 | 160 | 160 | 14 | 145 | 85 | 145 | 195 | 435 | 132 | 55 | 130 | 145 | 120 | 8 | 32.5 |
| YWZ9(YWZ5)-200/23 | Ed23/5 | 200 | 112-200 | 1.0 | 470 | 80 | 160 | 200 | 14 | 175 | 90 | 165 | 265 | 500 | 160 | 55 | 145 | 150 | 140 | 10 | 35 |
| YWZ9(YWZ5)-200/30 | Ed30/5 | 140-315 | 38 | ||||||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-250/23 | Ed23/5 | 250 | 140-250 | 1.0 | 535 | 100 | 160 | 250 | 18 | 205 | 110 | 200 | 290 | 570 | 190 | 65 | 180 | 180 | 160 | 12 | 42 |
| YWZ9(YWZ5)-250/30 | Ed30/5 | 180-315 | 45 | ||||||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-250/50 | Ed50/6 | 315-500 | 575 | 190 | 50 | ||||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-300/23 | Ed23/5 | 300 | 180-280 | 1.25 | 590 | 125 | 160 | 300 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 170 | 180 | 12 | 70 |
| YWZ9(YWZ5)-300/30 | Ed30/5 | 250-400 | 70 | ||||||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-300/50 | Ed50/6 | 400-630 | 630 | 190 | 75 | ||||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-300/80 | Ed80/6 | 630-1000 | 80 | ||||||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-315/23 | Ed23/5 | 315 | 180-280 | 1.25 | 590 | 125 | 160 | 315 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 170 | 180 | 12 | 70 |
| YWZ9(YWZ5)-315/30 | Ed30/5 | 250-400 | 70 | ||||||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-315/50 | Ed50/6 | 400-630 | 630 | 190 | 75 | ||||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-315/80 | Ed80/6 | 630-1000 | 80 | ||||||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-400/30 | Ed30/5 | 400 | 200-470 | 1.25 | 670 | 160 | 160 | 400 | 22 | 310 | 160 | 310 | 420 | 715 | 280 | 100 | 270 | 170 | 220 | 14 | 88 |
| YWZ9(YWZ5)-400/50 | Ed50/6 | 400-800 | 710 | 190 | 95 | ||||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-400/80 | Ed80/6 | 630-1250 | 110 | ||||||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-400/121 | Ed121/6 | 1000-2000 | 700 | 240 | 775 | 125 | |||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-500/50 | Ed50/6 | 500 | 450-1000 | 1.25 | 810 | 200 | 190 | 500 | 22 | 385 | 180 | 365 | 535 | 810 | 335 | 130 | 325 | 180 | 280 | 16 | 175 |
| YWZ9(YWZ5)-500/80 | Ed80/6 | 800-1600 | |||||||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-500/121 | Ed121/6 | 1120-2500 | 800 | 240 | 845 | 190 | |||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-500/201 | Ed201/6 | 2000-4000 | |||||||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-600/121 | Ed121/6 | 600 | 1800-2800 | 1.6 | 925 | 240 | 240 | 600 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1035 | 425 | 170 | 400 | 185 | 340 | 25 | 300 |
| YWZ9(YWZ5)-600/201 | Ed201/6 | 2500-4500 | |||||||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-600/301 | Ed301/6 | 4000-6500 | 305 | ||||||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-630/121 | Ed121/6 | 630 | 1800-3150 | 1.6 | 925 | 250 | 240 | 630 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1035 | 425 | 170 | 400 | 185 | 340 | 25 | 310 |
| YWZ9(YWZ5)-630/201 | Ed201/6 | 2500-5000 | |||||||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-630/301 | Ed301/6 | 4000-7100 | 315 | ||||||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-700/201 | Ed201/6 | 700 | 2500-5600 | 1.6 | 980 | 280 | 240 | 700 | 27 | 525 | 240 | 500 | 650 | 1140 | 475 | 190 | 450 | 220 | 360 | 30 | 420 |
| YWZ9(YWZ5)-700/301 | Ed301/6 | 4000-8000 | 425 | ||||||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-710/201 | Ed201/6 | 710 | 2500-5600 | 1.6 | 980 | 280 | 240 | 710 | 27 | 525 | 240 | 500 | 650 | 1140 | 475 | 190 | 450 | 220 | 360 | 30 | 420 |
| YWZ9(YWZ5)-710/301 | Ed301/6 | 4000-8000 | 425 | ||||||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-800/301 | Ed301/12 | 800 | 10500-12500 | 2.0 | 1230 | 320 | 240 | 800 | 27 | 595 | 280 | 570 | 830 | 1355 | 530 | 210 | 520 | 240 | 440 | 30 | 545 |
manylebau technegol allweddol
| Model brêc | Gwthwyr cyfatebol | Torque brecio (Nm) | Pellter encilio | A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | H Hmax | h1 | i | K | M | n | G3 | Pwysau (Kg) |
| YWZ9(YWZ5)-160/25 | YT1-25Z/4 | 112-180 | 0.7 | 385 | 65 | 160 | 160 | 14 | 145 | 85 | 145 | 195 | 400 440 | 132 | 55 | 130 | 120 | 8 | 65 | 46 |
| YWZ9(YWZ5)-200/25 | YT1-25Z/4 | 112-225 | 425 | 80 | 160 | 200 | 14 | 175 | 90 | 165 | 265 | 500 | 160 | 55 | 145 | 140 | 10 | 75 | 46 | |
| YWZ9(YWZ5)-250/25 | YT1-25Z/4 | 140-225 | 1.0 | 495 | 100 | 160 | 250 | 18 | 205 | 110 | 200 | 290 | 585 | 190 | 65 | 180 | 160 | 12 | 100 | 53 |
| YWZ9(YWZ5)-250/45 | YT1-45Z/6 | 250-400 | 505 | 54 | ||||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-315/25 | YT1-25Z/4 | 180-280 | 1.1 | 545 | 125 | 160 | 315 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 180 | 12 | 135 | 77 |
| YWZ9(YWZ5)-315/45 | YT1-45Z/6 | 315-630 | 557 | 195 | 79 | |||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-315/90 | YT1-90Z/8 | 630-1250 | 573 | 645 | 101 | |||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-400/45 | YT1-45Z/6 | 400-630 | 1.25 | 639 | 160 | 195 | 400 | 22 | 310 | 160 | 310 | 420 | 715 | 280 | 100 | 270 | 220 | 14 | 150 | 99 |
| YWZ9(YWZ5)-400/90 | YT1-90Z/8 | 800-1250 | 655 | 760 | 131 | |||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-400/125 | YT1-125Z/10 | 1120-1800 | 677 | 240 | 845 | 138 | ||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-500/90 | YT1-90Z/8 | 1000-1600 | 1.25 | 754 | 200 | 195 | 500 | 22 | 390 | 180 | 365 | 535 | 840 | 335 | 130 | 325 | 280 | 16 | 185 | 196 |
| YWZ9(YWZ5)-500/125 | YT1-125Z/10 | 1400-2250 | 776 | 240 | 890 | 203 | ||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-500/180 | YT1-180Z/12 | 2000-3150 | 960 | 226 | ||||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-630/125 | YT1-125Z/10 | 1800-2800 | 1.6 | 900 | 250 | 240 | 630 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1075 | 425 | 170 | 400 | 340 | 25 | 280 | 313 |
| YWZ9(YWZ5)-630/180 | YT1-180Z/12 | 2500-4000 | 1145 | 336 | ||||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-630/320 | YT1-320Z/12 | 4800-7100 | 960 | 1175 | 415 | |||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-710/180 | YT1-180Z/12 | 3100-4500 | 1.6 | 957 | 280 | 240 | 710 | 27 | 530 | 240 | 500 | 650 | 1255 | 475 | 190 | 450 | 360 | 30 | 300 | 456 |
| YWZ9(YWZ5)-710/320 | YT1-320Z/12 | 5000-8000 | 1018 | 1305 | 535 | |||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-800/320 | YT1-320Z/12 | 6300-10000 | 1.6 | 1130 | 320 | 240 | 800 | 27 | 600 | 280 | 570 | 830 | 1530 | 530 | 210 | 520 | 440 | 30 | 310 | 710 |
Gweithgynhyrchu Manwl a Rheolaethau Goddefgarwch
| Cydran Cynhyrchu | Dull Rheoli a Metrig Metelegol |
| Corff Drum Brake | Cydbwyso deinamig manwl a phrofi namau ultrasonic-i ddileu-meicro-lleoedd gwag mewnol. |
| Mecanwaith Cyswllt | Breichiau dur ffug tynnol uchel gyda goddefgarwch cyfochrog adeileddol o lai na neu'n hafal i 0.04 mm. |
| Cynulliadau Colyn | Dur gwrthstaen solet 304 pinnau yn rhedeg y tu mewn i -graffit tymheredd uchel-llwyni efydd wedi'u plygio. |
| Cydamseru Braich | Barrau cydbwysedd clirio mecanyddol cyfartal-yn addasu bylchau ochr (0.6 mm i 1.0 mm) i rwystro llusgo esgidiau sengl. |
| Gwarchod Wyneb | Preimio sinc silicon amlhaenog sy'n gallu gwrthsefyll gwres ac yna cot uchaf sy'n gallu gwrthsefyll sgraffiniol. |
Dilysiad Metelegol Trwyadl Cyn Cyflwyno
Mae pob cynulliad melin ddur yn cael ei ddilysu ar ein rig efelychu deinamig llwyth trwm i sicrhau goroesiad strwythurol cyn gadael y ffatri. Mae Adroddiadau Prawf Ffatri (FTR) yn cadarnhau:
-Prawf Daliad Statig Tymheredd Uchel:Yn gwirio cynhwysedd trorym brecio nominal tra bod y drwm wedi'i gynhesu i 350 gradd Celsius.
Efelychu Dyletswydd Beicio Cyflym:500 o weithrediadau agored/cau yn olynol dan lwyth i wirio sefydlogrwydd strôc gwthio.
Archwiliad Aliniad Cyswllt:Logio synhwyrydd manwl o dynnu esgidiau cydamserol a rhwymiad mecanyddol sero.
Matrics Uwchraddiadau a Ffurfweddu Clyfar
| Categori | Opsiynau Peirianneg sydd ar Gael |
| Uwchraddiadau Awtomatiaeth | Mecanwaith iawndal gwisgo awtomatig mecanyddol i ddileu addasiadau strwythurol â llaw. |
| Telemetreg Amser go iawn | Switsys terfyn anwythol tymheredd uchel ar gyfer adborth agored/agos a leinin larymau disbyddu traul. |
| Monitro Thermol | Wedi'i adeiladu-mewn synwyryddion tymheredd PT100 wedi'u mewnosod y tu mewn i'r esgid brêc ar gyfer telemetreg ystafell reoli'n fyw. |
| Gweithrediadau Llaw | liferi rhyddhau â llaw y gellir eu cloi sydd â switshis diogelwch cyd-gloi trydanol. |
| Integreiddio Gyriant | Gwthwyr hydrolig AC/DC perfformiad uchel sy'n cydymffurfio ag olion traed mowntio DIN 15435. |
Tystysgrif Cynnyrch





Ffocws Cynnal a Chadw a Hirhoedledd Gweithredol
Gostyngiadau leinin:Archwilio'r dangosyddion gwisgo integredig bob mis; disodli'r setiau leinin sintered pan fyddant yn cyrraedd y terfyn diogelwch 3mm.
Clirio Thermol:Cadwch y trac drwm yn glir o groniadau trwm o lwch sintered neu raddfa haearn trwy ddefnyddio aer cywasgedig sych yn ystod gwaith cynnal a chadw llinell wedi'i drefnu.
Addasiadau Strôc:Monitro strôc wrth gefn yr actuator yn rheolaidd i sicrhau nad yw ehangiad thermol eithafol y drwm yn arwain at lusgo esgidiau rhannol.
FAQ
Tagiau poblogaidd: breciau drwm ar gyfer diwydiant melin ddur, breciau drwm Tsieina ar gyfer gweithgynhyrchwyr diwydiant melin ddur, cyflenwyr, ffatri





