Trosolwg Cynnyrch
Mae ein breciau disg niwmatig diwydiannol yn systemau brecio caliper amlbwrpas, wedi'u hactuo gan aer, wedi'u peiriannu i ddarparu modiwleiddio torque manwl gywir, afradu gwres cyflym, a phŵer stopio dibynadwy ar gyfer gweoedd tensiwn parhaus, llinellau hollti dur, melinau papur, winshis, a pheiriannau pecynnu diwydiannol beiciau uchel.
Peirianneg Niwmatig a Thermol Arbenigol
Modyliad Torque Cymesur:Graddfeydd grym brecio yn uniongyrchol gyda phwysedd llinell sy'n dod i mewn (o 0.5 i 7 bar), sy'n caniatáu i systemau tensio PLC awtomataidd gynnal rheolaeth ddi-ffael ar y we ar sbwliau dad-ddirwyn trwy falfiau cyfrannol manwl gywir.
Calipers Awyru Arwyneb Uchel-Arwyneb:Mae'r pensaernïaeth caliper corff agored yn gwneud y mwyaf o amlygiad disg brêc, gan ddefnyddio awyru trawslif amgylchynol i wasgaru gwres ffrithiant yn gyflym ac atal pylu thermol yn ystod dyletswydd llithro parhaus.
Ceudod Actuator Cyfaint Isel Ultra-:Mae silindrau piston wedi'u cynllunio gyda chyfaint aer mewnol lleiaf posibl i gywasgu amseroedd ymateb, gan gyflawni ymgysylltiad clamp milieiliad is-30 ar actifadu signal aer.
Hunan-Tynnu Ffurflenni Gwanwyn yn ôl:Mae ffynhonnau dychwelyd dyletswydd trwm integredig yn gwthio'r padiau ffrithiant yn ôl i'r caliper ar unwaith, gan gadw'r llifau pwysedd aer ar hyn o bryd, gan sicrhau llusgo sero absoliwt a dim colli pŵer parasitig gweddilliol.
Integreiddio Strwythurol a Goddefiannau Cynulliad
| Cydran Cynhyrchu | Dull Rheoli a Metrig Mecanyddol |
| Tai Caliper | Haearn SG tynnol uchel neu aloi alwminiwm adeileddol anodized gyda phorthladdoedd gwasgedd melin CNC manwl gywir. |
| Eger Piston | Drych{0}}waliau mewnol silindrog wedi'u gosod â seliau nitril gwefus deuol i ddileu dargyfeirio pwysau. |
| Padiau Ffrithiant | Cyfansoddion ffrithiant organig neu led-fetelaidd dwysedd uchel, wedi'u slotio, gyda goddefiant gwastadedd cyfochrog o fewn 0.03 mm. |
| Braced Mowntio | Hollti{0}}dyluniad cymesurol caliper sy'n caniatáu addasu mowntio syml ar ddiamedrau disg amrywiol. |
| Trimio Caledwedd | Elfennau dur carbon sinc-wedi'u platio i safonau ASTM B117 neu wedi'u huwchraddio i-dur gwrthstaen gradd 316 morol. |
Logio Ansawdd Ffatri Uniongyrchol Cyn Cludo
Mae pob ffurfwedd caliper niwmatig diwydiannol yn cael ei -brofi â phwysau a'r nodweddion-wedi'u mapio ar ein meinciau ansawdd deinamig. Mae Adroddiadau Prawf Ffatri (FTR) yn cadarnhau'r metrigau canlynol:
Prawf Gollwng Pwysedd Statig:Mae'r silindr wedi'i wasgu i 7 bar a'i gadw am 45 munud i warantu cywirdeb sero absoliwt-sêl gollyngiad.
Isel-Gwiriad Cychwyn Pwysau:Gwiriad bod y caliper yn cyflawni symudiad piston llyfn, dirwystr ar bwysedd torri i ffwrdd isel o lai na 0.4 bar.
Archwiliad Patrwm Cyswllt Ffrithiant:Gwiriadau glasu cydraniad uchel i sicrhau o leiaf 85% o gyswllt arwyneb unffurf ar draws wyneb y pad brêc.
Matrics Uwchraddiadau a Ffurfweddu Clyfar
| Categori | Opsiynau Peirianneg sydd ar Gael |
| Arddull Actio | Aer-Cymhwysol (Pwysau i Brecio) / Gwanwyn-Wedi'i Gymhwyso (Pwysau i Ryddhau Methu-Diogel). |
| Cydweddiad Trwch Disg | Gwahanwyr caliper addasadwy sy'n cynnwys trwch disg o 10 mm hyd at 40 mm. |
| Synwyryddion Telemetreg | Switshis terfyn agosrwydd anwythol agosrwydd i derfynau traul pad signal neu deithio strôc piston. |
| Gradd Ffrithiant | Cyfernod uchel-metelaidd hanner-ar gyfer E-aros/Copper{-cyfansoddion organig rhad ac am ddim ar gyfer tensiwn tawel, cyson. |
| -Newid Kit yn Gyflym | Offeryn-llai o glipiau cadw sy'n caniatáu ailosod pad ffrithiant cyflawn mewn llai na 2 funud fesul caliper. |
Dynodiad Model

Brêc disg niwmatig cyfres PDA
Cyfres PDA: Gosod a Dimensiynau Cyffredinol

Brêc Disg Niwmatig Cyfres PDA: Paramedrau a Dimensiynau Sylfaenol
| Model | A | ΦB | C | Φd2 | Trwch gwisgo a ganiateir | Cyfanswm trwch y pad | Pwysau (kg) |
| PDA5 | 176 | 144 | 266 | D-130 | 11 | 14 | 12 |
| PDA10 | 204 | 190 | 290 | D-130 | 11 | 14 | 15.5 |
Brake Disg Niwmatig Cyfres PDA: Paramedrau Technegol
| Diamedr disg brêc | PDA5 | PDA10 | ||||
| Nifer y ffynhonnau | Grym brecioF(N) | Torque brecioMb(Nm) | Nifer y ffynhonnau | Grym brecioF(N) | Torque brecioMb(Nm) | |
| 300 | 8 | 5250 | 615 | 8 | 10400 | 1215 |
| 6 | 3937 | 460 | 6 | 7800 | 910 | |
| 4 | 2625 | 305 | 4 | 5200 | 605 | |
| 2 | 1312 | 153 | 2 | 2600 | 305 | |
| 356 | 8 | 5250 | 760 | 8 | 10400 | 1500 |
| 6 | 3937 | 570 | 6 | 7800 | 1125 | |
| 4 | 2625 | 380 | 4 | 5200 | 750 | |
| 2 | 1312 | 190 | 2 | 2600 | 375 | |
| 406 | 8 | 5250 | 890 | 8 | 10400 | 1760 |
| 6 | 3937 | 665 | 6 | 7800 | 1325 | |
| 4 | 2625 | 445 | 4 | 5200 | 880 | |
| 2 | 1312 | 225 | 2 | 2600 | 440 | |
| 457 | 8 | 5250 | 1025 | 8 | 10400 | 2030 |
| 6 | 3937 | 770 | 6 | 7800 | 1525 | |
| 4 | 2625 | 510 | 4 | 5200 | 1015 | |
| 2 | 1312 | 255 | 2 | 2600 | 505 | |
| 514 | 8 | 5250 | 1175 | 8 | 10400 | 2330 |
| 6 | 3937 | 880 | 6 | 7800 | 1745 | |
| 4 | 2625 | 585 | 4 | 5200 | 1165 | |
| 2 | 1312 | 295 | 2 | 2600 | 585 | |
| 610 | 8 | 5250 | 1430 | 8 | 10400 | 2830 |
| 6 | 3937 | 1070 | 6 | 7800 | 2120 | |
| 4 | 2625 | 715 | 4 | 5200 | 1415 | |
| 2 | 1312 | 360 | 2 | 2600 | 710 | |
| 711 | 8 | 5250 | 1690 | 8 | 10400 | 3350 |
| 6 | 3937 | 1265 | 6 | 7800 | 2510 | |
| 4 | 2625 | 845 | 4 | 5200 | 1675 | |
| 2 | 1312 | 425 | 2 | 2600 | 840 | |
Pwysedd Aer Gweithredu a Chyfaint
| Nifer y ffynhonnau brêc | 8 | 6 | 4 | 6 |
| Isafswm rhyddhau (giât) pwysedd aer (bar) | 5 | 3.8 | 2.5 | 1.3 |
| Cyfaint nwy (dm³) | PDA5: 0.3,PDA10: 0.7 | |||
Brêc disg niwmatig cyfres PDBCyfres PDB: Gosod a Dimensiynau Cyffredinol

Brêc Disg Niwmatig Cyfres PDB: Paramedrau a Dimensiynau Sylfaenol
| Model | A | ΦB | C | Φd2 | Trwch gwisgo a ganiateir | Cyfanswm trwch y pad | Pwysau (kg) |
| PDB5 | 178 | 144 | 376 | D-240 | 8 | 10 | 17 |
| PDB10 | 206 | 190 | 400 | D-240 | 8 | 10 | 20 |
| PDB19 | 208.5 | 240 | 427 | D-240 | 8 | 10 | 22 |
Brêc Disg Niwmatig Cyfres PDB: Paramedrau Technegol
| Diamedr disg brêc | PDB5 | PDB10 | PBD19 | ||||||
| Nifer y ffynhonnau | Grym brecioF(N) | Torque brecioMb(Nm) | Nifer y ffynhonnau | Grym brecioF(N) | Torque brecioMb(Nm) | Nifer y ffynhonnau | Grym brecioF(N) | Torque brecioMb(Nm) | |
| 514 | 8 | 5250 | 1020 | 8 | 10400 | 2028 | 12 | 19260 | 3755 |
| 6 | 3937 | 765 | 6 | 7800 | 1520 | 10 | 15985 | 3115 | |
| 4 | 2625 | 510 | 4 | 5200 | 1014 | 8 | 12904 | 2515 | |
| 2 | 1312 | 255 | 2 | 2600 | 507 | 6 | 9630 | 1875 | |
| 610 | 8 | 5250 | 1275 | 8 | 10400 | 2525 | 12 | 19260 | 4680 |
| 6 | 3937 | 955 | 6 | 7800 | 1895 | 10 | 15985 | 3885 | |
| 4 | 2625 | 635 | 4 | 5200 | 1260 | 8 | 12904 | 3135 | |
| 2 | 1312 | 320 | 2 | 2600 | 630 | 6 | 9630 | 2340 | |
| 760 | 8 | 5250 | 1670 | 8 | 10400 | 3305 | 12 | 19260 | 6125 |
| 6 | 3937 | 1250 | 6 | 7800 | 2475 | 10 | 15985 | 5085 | |
| 4 | 2625 | 835 | 4 | 5200 | 1650 | 8 | 12904 | 4105 | |
| 2 | 1312 | 420 | 2 | 2600 | 830 | 6 | 9630 | 3560 | |
| 916 | 8 | 5250 | 2075 | 8 | 10400 | 4110 | 12 | 19260 | 7615 |
| 6 | 3937 | 1555 | 6 | 7800 | 3080 | 10 | 15985 | 6320 | |
| 4 | 2625 | 1035 | 4 | 5200 | 2055 | 8 | 12904 | 5100 | |
| 2 | 1312 | 520 | 2 | 2600 | 1030 | 6 | 9630 | 3805 | |
| 1065 | 8 | 5250 | 2470 | 8 | 10400 | 4890 | 12 | 19260 | 9060 |
| 6 | 3937 | 1850 | 6 | 7800 | 3665 | 10 | 15985 | 7520 | |
| 4 | 2625 | 1235 | 4 | 5200 | 2445 | 8 | 12904 | 6070 | |
| 2 | 1312 | 620 | 2 | 2600 | 1225 | 6 | 9630 | 4530 | |
| 1220 | 8 | 5250 | 2875 | 8 | 10400 | 5700 | 12 | 19260 | 10555 |
| 6 | 3937 | 2155 | 6 | 7800 | 4275 | 10 | 15985 | 8760 | |
| 4 | 2625 | 1435 | 4 | 5200 | 2850 | 8 | 12904 | 7070 | |
| 2 | 1312 | 720 | 2 | 2600 | 1425 | 6 | 9630 | 5275 | |
| 1370 | 8 | 5250 | 3270 | 8 | 10400 | 6480 | 12 | 19260 | 12000 |
| 6 | 3937 | 2450 | 6 | 7800 | 4860 | 10 | 15985 | 9960 | |
| 4 | 2625 | 1635 | 4 | 5200 | 3240 | 8 | 12904 | 8040 | |
| 2 | 1312 | 820 | 2 | 2600 | 1620 | 6 | 9630 | 6000 | |
Pwysedd aer gweithredu a chyfaint
| Nifer y ffynhonnau brêc | 8 | 6 | 4 | 2 |
| Isafswm rhyddhau (agor) pwysedd aer (bar) | 5 | 3.8 | 2.5 | 1.3 |
| Cyfaint nwy (dm³) | PDB5: 0.3 PDB10: 0.7 | |||
| Nifer y ffynhonnau brêc | 12 | 10 | 8 | 6 |
| Isafswm rhyddhau (agor) pwysedd aer (bar) | 5 | 4.2 | 3.3 | 2.5 |
| Cyfaint nwy (dm³) | PDB19: 0.95 | |||
Brêc disg niwmatig cyfres PDC
Cyfres PDC: Gosod a Dimensiynau Cyffredinol

Brêc Disg Niwmatig Cyfres PDC: Paramedrau a Dimensiynau Sylfaenol
| Model | A | ΦB | C | Φd2 | Trwch gwisgo a ganiateir | Cyfanswm trwch y pad | Pwysau (kg) |
| PDC5 | 220 | 190 | 300 | D-110 | 14 | 16 | 13 |
| PDC10 | 220 | 190 | 300 | D-110 | 14 | 16 | 16.5 |
Brêc Disg Niwmatig Cyfres PDC: Paramedrau Technegol
| Diamedr disg brêc | PDC5 | PDC10 | ||||
| Nifer y ffynhonnau | Grym brecioF(N) | Torque brecioMb(Nm) | Nifer y ffynhonnau | Grym brecioF(N) | Torque brecioMb(Nm) | |
| 250 | 8 | 5500 | 520 | 8 | 10970 | 1040 |
| 6 | 4125 | 390 | 6 | 8227 | 780 | |
| 4 | 2750 | 260 | 4 | 5485 | 520 | |
| 2 | 1375 | 130 | 2 | 2742 | 260 | |
| 300 | 8 | 5500 | 660 | 8 | 10970 | 1315 |
| 6 | 4125 | 495 | 6 | 8227 | 985 | |
| 4 | 2750 | 330 | 4 | 5485 | 655 | |
| 2 | 1375 | 165 | 2 | 2742 | 330 | |
| 356 | 8 | 5500 | 810 | 8 | 10970 | 1620 |
| 6 | 4125 | 605 | 6 | 8227 | 1215 | |
| 4 | 2750 | 405 | 4 | 5485 | 810 | |
| 2 | 1375 | 205 | 2 | 2742 | 405 | |
| 406 | 8 | 5500 | 950 | 8 | 10970 | 1900 |
| 6 | 4125 | 710 | 6 | 8227 | 1425 | |
| 4 | 2750 | 475 | 4 | 5485 | 950 | |
| 2 | 1375 | 240 | 2 | 2742 | 475 | |
| 457 | 8 | 5500 | 1090 | 8 | 10970 | 2175 |
| 6 | 4125 | 815 | 6 | 8227 | 1630 | |
| 4 | 2750 | 545 | 4 | 5485 | 1085 | |
| 2 | 1375 | 275 | 2 | 2742 | 545 | |
| 514 | 8 | 5500 | 1250 | 8 | 10970 | 2490 |
| 6 | 4125 | 935 | 6 | 8227 | 1865 | |
| 4 | 2750 | 625 | 4 | 5485 | 1245 | |
| 2 | 1375 | 315 | 2 | 2742 | 625 | |
| 610 | 8 | 5500 | 1510 | 8 | 10970 | 3015 |
| 6 | 4125 | 1130 | 6 | 8227 | 2260 | |
| 4 | 2750 | 755 | 4 | 5485 | 1505 | |
| 2 | 1375 | 380 | 2 | 2742 | 755 | |
| 711 | 8 | 5500 | 1790 | 8 | 10970 | 3570 |
| 6 | 4125 | 1340 | 6 | 8227 | 2675 | |
| 4 | 2750 | 895 | 4 | 5485 | 1785 | |
| 2 | 1375 | 450 | 2 | 2742 | 890 | |
Pwysedd aer gweithredu a chyfaint
| Nifer y ffynhonnau brêc | 8 | 6 | 4 | 2 |
| Isafswm rhyddhau (agor) pwysedd aer (bar) | 5 | 3.8 | 2.5 | 1.3 |
| Cyfaint nwy (dm³) | PDC5: 0.3, PDC10: 0.7 | |||
Brêc disg niwmatig cyfres PDD
Cyfres PDD: Gosod a Dimensiynau Cyffredinol

Brêc Disg Niwmatig Cyfres PDD: Paramedrau a Dimensiynau Sylfaenol
| Model | A | B | ΦC | d2 | H | E | F | G | Trwch gwisgo a ganiateir | Cyfanswm trwch y pad | Pwysau (kg) |
| PDD14 | 126 | 227 | 190 | D-250 | 418 | 25.4 | 1/2"nwy | 14 | 12 | 13 | 57.5 |
| 40 | |||||||||||
| PDD32 | 135 | 289 | 280 | D-250 | 463 | 25.4 | 1/2"nwy | 16 | 12 | 13 | 68 |
| 40 | 1/2"nwy |
Brêc Disg Niwmatig Cyfres PDD: Paramedrau Technegol
| Diamedr disg brêc | PDD14 | PDD32 | ||||
| Nifer y ffynhonnau | Grym brecioF(N) | Torque brecioMb(Nm) | Nifer y ffynhonnau | Grym brecioF(N) | Torque brecioMb(Nm) | |
| 610 | 8 | 14150 | 3400 | 12 | 32800 | 7870 |
| 6 | 10612 | 2550 | 10 | 27330 | 6550 | |
| 4 | 7075 | 1700 | 8 | 21860 | 5240 | |
| 2 | 3538 | 850 | 6 | 16400 | 3935 | |
| 760 | 8 | 14150 | 4450 | 12 | 32800 | 10300 |
| 6 | 10612 | 3340 | 10 | 27330 | 8580 | |
| 4 | 7075 | 2225 | 8 | 21860 | 6860 | |
| 2 | 3538 | 1115 | 6 | 16400 | 5150 | |
| 915 | 8 | 14150 | 5550 | 12 | 32800 | 12850 |
| 6 | 10612 | 4165 | 10 | 27330 | 10700 | |
| 4 | 7075 | 2775 | 8 | 21860 | 8560 | |
| 2 | 3538 | 1388 | 6 | 16400 | 6425 | |
| 1065 | 8 | 14150 | 6610 | 12 | 32800 | 15300 |
| 6 | 10612 | 4958 | 10 | 27330 | 12750 | |
| 4 | 7075 | 3305 | 8 | 21860 | 10200 | |
| 2 | 3538 | 1652 | 6 | 16400 | 7650 | |
| 1220 | 8 | 14150 | 7710 | 12 | 32800 | 17850 |
| 6 | 10612 | 5782 | 10 | 27330 | 14870 | |
| 4 | 7075 | 3855 | 8 | 21860 | 11900 | |
| 2 | 3538 | 1928 | 6 | 16400 | 8925 | |
| 1370 | 8 | 14150 | 8770 | 12 | 32800 | 20300 |
| 6 | 10612 | 6578 | 10 | 27330 | 16910 | |
| 4 | 7075 | 4385 | 8 | 21860 | 13530 | |
| 2 | 3538 | 2192 | 6 | 16400 | 10150 | |
Pwysedd aer gweithredu a chyfaint
| Nifer y ffynhonnau brêc | 12 | 10 | 8 | 6 |
| Isafswm rhyddhau (agor) pwysedd aer (bar) | 5 | 4.2 | 3.3 | 2.5 |
| Cyfaint nwy (dm³) | PDD14: 0.7, PDD32: 3.0 | |||
Brêc disg niwmatig cyfres PDE
Cyfres PDE: Gosod a Dimensiynau Cyffredinol

Brêc Disg Niwmatig Cyfres PDE: Paramedrau a Dimensiynau Sylfaenol
| Model | A | ΦB | C | Φd2 | Trwch gwisgo a ganiateir | Cyfanswm trwch y pad | Pwysau (kg) |
| PDE5 | 220 | 190 | 300 | D-110 | 14 | 16 | 13 |
| PDE10 | 220 | 190 | 300 | D-110 | 14 | 16 | 16.5 |
Brêc Disg Niwmatig Cyfres PDE: Paramedrau Technegol
| Diamedr disg brêc | PDE5 | PDE10 | ||||
| Nifer y ffynhonnau | Grym brecioF(N) | Torque brecioMb(Nm) | Nifer y ffynhonnau | Grym brecioF(N) | Torque brecioMb(Nm) | |
| 250 | 8 | 5500 | 520 | 8 | 10970 | 1040 |
| 6 | 4125 | 390 | 6 | 8227 | 780 | |
| 4 | 2750 | 260 | 4 | 5485 | 520 | |
| 2 | 1375 | 130 | 2 | 2742 | 260 | |
| 300 | 8 | 5500 | 660 | 8 | 10970 | 1315 |
| 6 | 4125 | 495 | 6 | 8227 | 985 | |
| 4 | 2750 | 330 | 4 | 5485 | 655 | |
| 2 | 1375 | 165 | 2 | 2742 | 330 | |
| 356 | 8 | 5500 | 810 | 8 | 10970 | 1620 |
| 6 | 4125 | 605 | 6 | 8227 | 1215 | |
| 4 | 2750 | 405 | 4 | 5485 | 810 | |
| 2 | 1375 | 205 | 2 | 2742 | 405 | |
| 406 | 8 | 5500 | 950 | 8 | 10970 | 1900 |
| 6 | 4125 | 710 | 6 | 8227 | 1425 | |
| 4 | 2750 | 475 | 4 | 5485 | 950 | |
| 2 | 1375 | 240 | 2 | 2742 | 475 | |
| 457 | 8 | 5500 | 1090 | 8 | 10970 | 2175 |
| 6 | 4125 | 815 | 6 | 8227 | 1630 | |
| 4 | 2750 | 545 | 4 | 5485 | 1085 | |
| 2 | 1375 | 275 | 2 | 2742 | 545 | |
| 514 | 8 | 5500 | 1250 | 8 | 10970 | 2490 |
| 6 | 4125 | 935 | 6 | 8227 | 1865 | |
| 4 | 2750 | 625 | 4 | 5485 | 1245 | |
| 2 | 1375 | 315 | 2 | 2742 | 625 | |
| 610 | 8 | 5500 | 1510 | 8 | 10970 | 3015 |
| 6 | 4125 | 1130 | 6 | 8227 | 2260 | |
| 4 | 2750 | 755 | 4 | 5485 | 1505 | |
| 2 | 1375 | 380 | 2 | 2742 | 755 | |
| 711 | 8 | 5500 | 1790 | 8 | 10970 | 3570 |
| 6 | 4125 | 1340 | 6 | 8227 | 2675 | |
| 4 | 2750 | 895 | 4 | 5485 | 1785 | |
| 2 | 1375 | 450 | 2 | 2742 | 890 | |
Pwysedd aer gweithredu a chyfaint
| Nifer y ffynhonnau brêc | 8 | 6 | 4 | 2 |
| Isafswm rhyddhau (agor) pwysedd aer (bar) | 5 | 3.8 | 2.5 | 1.3 |
| Cyfaint nwy (dm³) | PDE5: 0.3, PDE10: 0.7 | |||
Brêc disg niwmatig cyfres PDCA
Cyfres PDCA: Gosodiad a Dimensiynau Cyffredinol

Brêc Disg Niwmatig Cyfres PDCA: Paramedrau a Dimensiynau Sylfaenol
| Model | A | B | ΦC | A | d2 | E | Trwch gwisgo a ganiateir | Cyfanswm trwch y pad | Pwysau (kg) |
| PDCA2 | 81 | 107 | 74 | 238 | D-110 | 1/8"nwy | 12 | 16 | 10.5 |
| PDCA4 | 79 | 113 | 114 | 257 | D-110 | 1/4"nwy | 12 | 16 | 11 |
| PDCA8 | 79 | 135 | 142 | 273 | D-110 | 3/8"nwy | 12 | 16 | 12 |
| PDCA14 | 79 | 154 | 184 | 297 | D-110 | 3/8"nwy | 12 | 16 | 13.5 |
Brêc Disg Niwmatig Cyfres PDCA: Paramedrau Technegol
| Model | Pwysedd Aer Brake(bar) | Grym brecioF(N) | Torque brecio Mb (Nm) | |||||||
| Diamedr disg (mm) | ||||||||||
| 250 | 300 | 356 | 406 | 457 | 514 | 610 | 711 | |||
| PDCA2 | 3 | 860 | 80 | 100 | 125 | 145 | 170 | 190 | 235 | 275 |
| 4 | 1150 | 105 | 135 | 170 | 195 | 225 | 260 | 315 | 370 | |
| 5 | 1440 | 135 | 170 | 210 | 248 | 285 | 325 | 395 | 465 | |
| 6 | 1730 | 160 | 205 | 255 | 295 | 340 | 390 | 475 | 560 | |
| PDCA4 | 3 | 2045 | 190 | 245 | 300 | 350 | 400 | 460 | 560 | 665 |
| 4 | 2730 | 255 | 325 | 400 | 470 | 540 | 615 | 750 | 885 | |
| 5 | 3410 | 320 | 400 | 500 | 585 | 675 | 770 | 935 | 1100 | |
| 6 | 4100 | 385 | 490 | 600 | 710 | 810 | 930 | 1125 | 1330 | |
| PDCA8 | 3 | 4000 | 380 | 480 | 590 | 690 | 790 | 900 | 1100 | 1300 |
| 4 | 5333 | 500 | 630 | 780 | 920 | 1050 | 1210 | 1460 | 1730 | |
| 5 | 6667 | 630 | 800 | 985 | 1150 | 1320 | 1513 | 1830 | 2170 | |
| 6 | 8000 | 760 | 960 | 1180 | 1380 | 1580 | 1810 | 2200 | 2600 | |
| PDCA14 | 3 | 6850 | 650 | 820 | 1000 | 1180 | 1350 | 1550 | 1870 | 2220 |
| 4 | 9133 | 860 | 1090 | 1350 | 1560 | 1800 | 200 | 2500 | 2950 | |
| 5 | 11417 | 1080 | 1370 | 1680 | 1970 | 2250 | 2580 | 3120 | 3700 | |
| 6 | 13700 | 1300 | 1640 | 2000 | 2370 | 2710 | 3100 | 3760 | 4450 | |
Cyfaint nwy gweithredu
| Model brêc | PDCA2 | PDCA4 | PDCA8 | PDCA14 |
| Cyfaint nwy (dm³) | 0.025 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
Ffocws Cynnal a Chadw a Hirhoedledd Gweithredol
Cyflyru Cyflenwad Aer:Sicrhewch fod cyflenwad niwmatig y cyfleuster yn mynd trwy hidlydd 5-micron mewnol a sychwr desiccant disgrifiadol i atal cronni lleithder y silindr mewnol.
Monitro Strôc Piston:Gwiriwch deithio caliper yn fisol; wrth i'r padiau ffrithiant dreulio, gwiriwch nad yw'r estyniad piston yn fwy na'r terfyn strôc swyddogaethol uchaf.
Archwiliadau wyneb disg:Archwiliwch wyneb y disg brêc yn rheolaidd am halogiad olew neu sgorio dwfn, a all beryglu'r cyfernod ffrithiant niwmatig yn ddifrifol.
FAQ
C: A ellir defnyddio'r brêc disg niwmatig hwn ar gyfer cymwysiadau llithro parhaus fel ailweindio papur?
A: Ydw. Oherwydd y geometreg caliper agored a'r opsiynau disg wedi'u hawyru'n fawr, mae'r gyfres hon wedi'i hoptimeiddio'n arbennig ar gyfer dyletswydd llithro barhaus thermol uchel heb brofi dadansoddiad thermol adeileddol.
C: Beth yw prif fantais brêc aer dros brêc electromagnetig?
A: Mae breciau niwmatig yn caniatáu addasiadau torque anfeidrol amrywiol trwy diwnio'r rheolydd pwysau aer. Maen nhw'n rhedeg yn hollol oer heb goiliau trydanol yn tynnu pŵer di-dor ac yn naturiol yn atal ffrwydrad.
C: Sut ydych chi'n addasu'r caliper pan fydd y padiau ffrithiant yn dechrau gwisgo i lawr?
A: Mae ein calipers safonol yn defnyddio dyluniad arnofio hunan- neu drefniant gwahanu shim syml â llaw sy'n ailosod y padiau yn agosach at wyneb y ddisg, gan gynnal bwlch aer cyson.
C: Pa bwyntiau data cynradd sydd eu hangen i gyfrifo'r maint caliper cywir ar gyfer RFQ?
A: Rhowch y trorym brecio mwyaf gofynnol (Nm), cyflymder siafft uchaf (RPM), proffil pwysedd aer sydd ar gael (bar), diamedr allanol disg brêc, ac a yw'r cylch dyletswydd yn cynnwys arosfannau cyflym neu densiwn llithro parhaus.
Tagiau poblogaidd: brêc disg niwmatig diwydiannol, gweithgynhyrchwyr brêc disg niwmatig diwydiannol Tsieina, cyflenwyr, ffatri

