Mae Braciau Disg Hydrolig Trydan Cyfres YP yn atebion brecio diwydiannol ar ddyletswydd trwm wedi'u peiriannu ar gyfer cymwysiadau arafu, dal, a stopio brys mewn craeniau, cludwyr, offer mwyngloddio, peiriannau metelegol, systemau trin porthladdoedd, a gosodiadau ynni gwynt.
Ar gael mewn ystodau trorym lluosog a diamedrau disg, gellir ffurfweddu'r breciau hyn i fodloni gofynion gweithgynhyrchwyr offer OEM, integreiddwyr systemau diwydiannol, a dosbarthwyr byd-eang.
Egwyddor Weithredol
Brecio Methio (Grym i Ddiffodd):Mae grym y gwanwyn yn clampio padiau ar y ddisg, gan sicrhau trorym dal hyd yn oed yn ystod colli pŵer.
Rhyddhau Brêc (Pŵer Ymlaen):Mae Thruster yn cywasgu'r gwanwyn ac yn lledaenu breichiau brêc, gan ryddhau'r disg ar gyfer gweithrediad llyfn.
Manteision Technegol
Isel{0}Cynnal a chadw:Mae aliniad esgidiau awtomatig ac iawndal traul yn cadw trorym brecio'n sefydlog heb addasiad llaw.
Cyflym ac effeithlon:Mae berynnau hunan-iro yn galluogi brecio llyfn mewn 0.25–0.4 s.
Hawdd i'w gynnal:Mae switshis terfyn parod PLC, plygio padiau brêc cetris, a gosod -mewn graddfa torque yn symleiddio gweithrediad a chynnal a chadw.
Ffurfweddiad Dewisol & Ategolion
I gyd-fynd â safonau grid lleol a chynlluniau peirianneg penodol, rydym yn cynnig ychwanegiadau y gellir eu haddasu:
lifer rhyddhau â llaw:Ar gyfer rhyddhau brêc mecanyddol yn ystod toriadau pŵer neu gynnal a chadw gosodiadau.
Gwthwyr Foltedd Personol:Safon 380V-415V / 50Hz, gyda chyfluniadau 220V, 440V, 460V, 690V (50 / 60Hz) ar gael ar gyfer cydymffurfiad pŵer byd-eang.
Pecyn Amgylchedd llym:Paentio morol gwrth-cyrydu (safonau C4/C5) ar gyfer craeniau porthladdoedd ac amgylcheddau gwynt ar y môr arfordirol.

Cymhwysedd Cais
Mae'r Gyfres YP yn addas ar gyfer systemau brecio diwydiannol trwm, gan gynnwys:
Systemau codi a theithio craen
Cludwyr mwyngloddio ac offer codi
Melin ddur a llinellau prosesu metelegol
Trin porthladd a chraeniau cynwysyddion
Yaw tyrbin gwynt a systemau brecio
Gyriant diwydiannol cyffredinol a systemau trawsyrru
Dynodiad Model

YP1, YP2 Cyfres Electro-Braciau Disg Hydrolig
YP1, Cyfres YP2 Cyffredinol a Dimensiynau Gosod

Dimensiynau Brake Disg Cyfres YP1 a Pharamedrau Technegol
| Model thruster | h1 | H | H1 | H2 | H3 | b | k | k1 | k2 | d1 | n | n1 | n2 | F | w | M | A1 | A2 | A3 | C1 | C2 | T1 | T2 | |||||||
| Amath | Bmath | Mae math | Bmath | Amath | Bmath | Amath | Bmath | |||||||||||||||||||||||
| Ed220-50 | 230 | 685 | 845 | 526 | 218 | 70 | 120 | 80 | 180 | 18 | 14 | 20 | 20 | 300 | 300 | 80 | 260 | 250 | 180 | 150 | 245 | 280 | 80 | 197 | 160 | 160 | 197 | |||
| Ed300-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ed500-60 | 300 | 250 | 260 | 320 | 254 | 194 | 194 | 254 | ||||||||||||||||||||||
| Ed800-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiynau sy'n gysylltiedig â disgiau brêc | Paramedrau technegol (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Diamedr disg brêc d2 | b1 | S 1) | d3 | d4 2) | e | p | Gwthwyr cyfatebol | Diamedr disg brêc | Pwysau peiriant cyfan(kg) | |||||||||||||||||||||
| Model thruster | Pwer (W) | Cerrynt graddedig(A) | Pwysau(kg) | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | ||||||||||||||||||||||
| 315 | 20 | 0.7~0.9 | 235 | 120 | 117.5 | 58 | Uchafswm trorym brecio μ=0.43) | |||||||||||||||||||||||
| 355 | 20 | 275 | 160 | 137.5 | 78 | Ed220-50 | 120 | 0.38 | 10 | 280 | 320 | 85 | ||||||||||||||||||
| 400 | 20 | 320 | 205 | 160 | 100 | Ed300-50 | 250 | 0.78 | 14 | 400 | 450 | 500 | 88 | |||||||||||||||||
| 450 | 20 | 370 | 255 | 185 | 125 | Ed500-60 | 370 | 1.34 | 23 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 94 | ||||||||||||||||
| 500 | 20 | 420 | 305 | 210 | 150 | Ed800-60 | 550 | 1.52 | 25 | 1150 | 1350 | 1560 | 1750 | 96 | ||||||||||||||||
Dimensiynau Brake Disg Cyfres YP1 a Pharamedrau Technegol
| Thrwstermodel | h1 | H | H1 | H2 | H3 | b | k | k1 | k2 | d1 | n | n1 | n2 | F | W | M | A1 | A2 | A3 | C1 | C2 | T1 | T2 | |||||||
| Amath | Bmath | Amath | Bmath | Amath | Bmath | Amath | Bmath | |||||||||||||||||||||||
| Ed500-60 | 280 | 965 | 1170 | 695 | 195 | 90 | 140 | 130 | 130 | 22 | 15 | 20 | 20 | 370 | 375 | 90 | 335 | 295 | 225 | 190 | 305 | 365 | 92 | 254 | 194 | 194 | 254 | |||
| Ed800-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ed1250-60 | 335 | 310 | 325 | 355 | 268 | 240 | 240 | 268 | ||||||||||||||||||||||
| Ed2000-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ed3000-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiynau sy'n gysylltiedig â disgiau brêc | Paramedrau technegol (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Diamedr disg brêc d2 | b1 | S 1) | d3 | d4 2) | e | p | Gwthwyr cyfatebol | Diamedr disg brêc | Pwysau peiriant cyfan(kg) | |||||||||||||||||||||
| Model thruster | Pwer (W) | Cerrynt graddedig(A) | Pwysau(kg) | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | ||||||||||||||||||||||
| 450 | 30 | 0.7~1.1 | 350 | 200 | 175 | 105 | Uchafswm trorym brecio μ=0.43) | |||||||||||||||||||||||
| 500 | 30 | 400 | 250 | 200 | 130 | Ed500-60 | 370 | 1.34 | 23 | 1000 | 1150 | 1350 | 166 | |||||||||||||||||
| 560 | 30 | 460 | 310 | 230 | 160 | Ed800-60 | 550 | 1.52 | 25 | 1600 | 1800 | 2120 | 2500 | 169 | ||||||||||||||||
| 630 | 30 | 530 | 380 | 265 | 195 | Ed1250-60 | 550 | 152 | 40 | 2500 | 2875 | 3350 | 4000 | 4500 | 185 | |||||||||||||||
| 710 | 30 | 610 | 460 | 305 | 235 | Ed2000-60 | 750 | 1.98 | 40 | 4000 | 4500 | 5400 | 6300 | 7100 | 189 | |||||||||||||||
| Ed3000-60 | 900 | 2.21 | 42 | 4600 | 5300 | 6300 | 7300 | 8400 | 192 | |||||||||||||||||||||
- s=Pellter gosod esgidiau brêc ochr sengl -.
- d4= Diamedr allanol mwyaf a ganiateir y cyplydd.
- Mae'r cyfernod ffrithiant yn cynrychioli gwerth cyfartalog y deunydd ffrithiant cyfatebol.
Cyfres YP3 Electro-Braciau Disg Hydrolig
Cyfres YP3 Cyffredinol a Dimensiynau Gosod

Dimensiynau Brake Disg Cyfres YP3 a Pharamedrau Technegol
| Thrwstermodel | h1 | H | H1 | H2 | H3 | b | k | k1 | k2 | d1 | n | n1 | n2 | F | W | M | A1 | A2 | A3 | C1 | C2 | T1 | T2 | |||||||||
| Amath | Bmath | Amath | Bmath | Amath | Bmath | Amath | Bmath | |||||||||||||||||||||||||
| Ed1250-60 | 370 | 1115 | 145 | 880 | 345 | 120 | 160 | 180 | 180 | 27 | 20 | 30 | 50 | 410 | 460 | 110 | 340 | 310 | 286 | 240 | 340 | 370 | 113 | 268 | 240 | 240 | 268 | |||||
| Ed2000-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ed3000-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiynau sy'n gysylltiedig â disgiau brêc | Paramedrau technegol | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamedr disg brêc d2 | b1 | S 1) | d3 | d4 2) | e | p | Gwthwyr cyfatebol | Diamedr disg brêc | Pwysau peiriant cyfan(kg) | |||||||||||||||||||||||
| Model thruster | Pwer (W) | Cerrynt graddedig(A) | Pwysau(kg) | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | |||||||||||||||||||||||
| 630 | 30 | 0.7~1.3 | 500 | 310 | 250 | 170 | Uchafswm trorym brecio μ=0.43) | |||||||||||||||||||||||||
| 710 | 30 | 580 | 390 | 290 | 210 | Ed1250-60 | 550 | 1.52 | 40 | 3750 | 4500 | 5000 | 5600 | 302 | ||||||||||||||||||
| 800 | 30 | 670 | 480 | 335 | 255 | Ed2000-60 | 750 | 1.98 | 40 | 6000 | 7100 | 8000 | 9100 | 10500 | 306 | |||||||||||||||||
| 900 | 30 | 770 | 580 | 385 | 305 | Ed3000-60 | 900 | 2.21 | 42 | 9000 | 10500 | 12000 | 13650 | 15600 | 20000 | 313 | ||||||||||||||||
| 1000 | 30 | 870 | 680 | 435 | 355 | Nodyn:1) s=pellter gosod yn ôl pob teilsen ochr.2)d4=uchafswm diamedr allanol a ganiateir y cyplydd.3) Y cyfernod ffrithiant yw gwerth cyfartalog y deunydd ffrithiant cyfatebol. | ||||||||||||||||||||||||||
| 1250 | 30 | 1120 | 930 | 560 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||
YP11, YP21 Cyfres Electro-Braciau Disg Hydrolig
YP11, Cyfres YP21 Cyffredinol a Dimensiynau Gosod

Dimensiynau Brake Disg Cyfres YP11 a Pharamedrau Technegol
| Thrwstermodel | h1 | H | H1 | H2 | H3 | b | k | k1 | k2 | d1 | n | n1 | n2 | F | W | M | A1 | A2 | A3 | C1 | c2 | T1 | T2 | ||||||
| Amath | Bmath | Amath | Bmath | Amath | Bmath | ||||||||||||||||||||||||
| Ed220-50 | 160 | 545 | 685 | 360 | 195 | 52 | 200 | 80 | 150 | 14 | 15 | 15 | 20 | 230 | 270 | 52 | 185 | 190 | 135 | 215 | 255 | 65 | 197 | 160 | 160 | 197 | |||
| Ed300-50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiynau sy'n gysylltiedig â disgiau brêc | Paramedrau technegol | ||||||||||||||||||||||||||||
| Diamedr disg brêc d2 | b1 | S 1) | d3 | d4 2) | e | p | Gwthwyr cyfatebol | Diamedr disg brêc | Pwysau peiriant cyfan(kg) | ||||||||||||||||||||
| Model thruster | Pwer (W) | Cerrynt graddedig(A) | Pwysau(kg) | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450I | 500 | |||||||||||||||||||
| 250 | 20 | 0.7~0.9 | 195 | 110 | 97.5 | 60 | Uchafswm trorym brecio μ=0.43) | ||||||||||||||||||||||
| 280 | 20 | 225 | 130 | 112.5 | 75 | Ed220-50 | 120 | 0.38 | 10 | 200 | 230 | 260 | 300 | 345 | 395 | 445 | 53 | ||||||||||||
| 315 | 20 | 260 | 160 | 130 | 92.5 | Ed300-50 | 250 | 0.78 | 14 | 270 | 310 | 355 | 410 | 470 | 540 | 610 | 54 | ||||||||||||
| 355 | 20 | 300 | 205 | 150 | 112.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 400 | 20 | 345 | 250 | 172.5 | 135 | ||||||||||||||||||||||||
| 450 | 20 | 395 | 300 | 197.5 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
| 500 | 20 | 445 | 350 | 222.5 | 185 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensiynau Brake Disg Cyfres YP21 a Pharamedrau Technegol
| Thrwstermodel | h | h1 | H | H1 | H2 | H3 | b | k | k1 | k2 | d1 | n1 | n2 | F | w | M | A1 | A2 | A3 | C1 | c2 | T1 | T2 | |||||||
| Amath | Bmath | Amath | Bmath | Amath | Bmath | Amath | Bmath | |||||||||||||||||||||||
| Ed500-60 | 20 | 230 | 750 | 925 | 510 | 248 | 70 | 260 | 145 | 145 | 18 | 25 | 35 | 330 | 360 | 90 | 285 | 240 | 225 | 175 | 275 | 335 | 85 | 254 | 194 | 194 | 254 | |||
| Ed800-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiynau sy'n gysylltiedig â disgiau brêc | Paramedrau technegol | |||||||||||||||||||||||||||||
| Diamedr disg brêc d2 | b1 | S 1) | d3 | d4 2) | e | p | Gwthwyr cyfatebol | Diamedr disg brêc | Pwysau peiriant cyfan(kg) | |||||||||||||||||||||
| Model thruster | Pwer (W) | Cerrynt graddedig(A) | Pwysau(kg) | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | |||||||||||||||||||||
| 355 | 30 | 0.7~1.1 | 275 | 145 | 137.5 | 72.5 | Uchafswm trorym brecio μ=0.43) | |||||||||||||||||||||||
| 400 | 30 | 320 | 190 | 160 | 95 | Ed500-60 | 370 | 1.34 | 23 | 935 | 1085 | 1255 | 1425 | 1630 | 1870 | 135 | ||||||||||||||
| 450 | 30 | 370 | 240 | 185 | 120 | Ed800-60 | 550 | 1.52 | 25 | 1600l | 1850 | 2100 | 2400 | 2750 | 137 | |||||||||||||||
| 500 | 30 | 420 | 290 | 210 | 145 | |||||||||||||||||||||||||
| 560 | 30 | 480 | 350 | 240 | 175 | |||||||||||||||||||||||||
| 630 | 30 | 550 | 450 | 275 | 210 | |||||||||||||||||||||||||
| Nodyn: 1. s=Pellter setback esgid brêc ochr sengl -.2. d4= Diamedr allanol mwyaf a ganiateir y cyplydd.3. Y cyfernod ffrithiant yw'r gwerth cyfartalog ar gyfer y deunydd ffrithiant cyfatebol. | ||||||||||||||||||||||||||||||
YP31, YP32 Cyfres Electro-Braciau Disg Hydrolig
YP31, YP32 Cyfres Cyffredinol a Dimensiynau Gosod

Dimensiynau Brake Disg Cyfres YP31 a Pharamedrau Technegol
| Thrwstermodel | h1 | H | H1 | H2 | H3 | b | k | k1 | k2 | d1 | n | n1 | n2 | F | W | M | A1 | A2 | A3 | C1 | C2 | T1 | T2 | ||||
| Amath | Bmath | Amath | Bmath | Amath | Bmath | ||||||||||||||||||||||
| Ed1250-60 | 280 | 820 | 860 | 610 | 405 | 90 | 320 | 180 | 180 | 27 | 24 | 25 | 35 | 390 | 430 | 105 | 295 | 295 | 240 | 335 | 360 | 105 | 268 | 240 | 240 | 268 | |
| Ed2000-60 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ed3000-60 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiynau sy'n gysylltiedig â disgiau brêc | Paramedrau technegol | ||||||||||||||||||||||||||
| Diamedr disg brêc d2 | b1 | S 1) | d3 | d4 2) | e | p | Gwthwyr cyfatebol | Diamedr disg brêc | Pwysau peiriant cyfan(kg) | ||||||||||||||||||
| Model thruster | Pwer (W) | Cerrynt graddedig(A) | Pwysau(kg) | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |||||||||||||||
| 450 | 30 | 0.7~1.1 | 350 | 190 | 175 | 95 | Uchafswm trorym brecio μ=0.43) | ||||||||||||||||||||
| 500 | 30 | 400 | 240 | 200 | 120 | Ed1250-60 | 550 | 1.52 | 40 | 2700 | 3100 | 3550 | 4100 | 4700 | 5400 | 230 | |||||||||||
| 560 | 30 | 460 | 300 | 230 | 150 | Ed2000-60 | 750 | 198 | 40 | 4300 | 5000 | 5750 | 6600 | 7600 | 8800 | 234 | |||||||||||
| 630 | 30 | 530 | 370 | 265 | 185 | Ed3000-60 | 900 | 2.21 | 42 | 9700 | 11200 | 12800 | 14700 | 16500 | 18150 | 240 | |||||||||||
| 710 | 30 | 610 | 450 | 305 | 225 | ||||||||||||||||||||||
| 800 | 30 | 700 | 540 | 350 | 270 | ||||||||||||||||||||||
| 900 | 30 | 800 | 640 | 400 | 320 | ||||||||||||||||||||||
| 1000 | 30 | 900 | 740 | 450 | 370 | ||||||||||||||||||||||
| 1100 | 30 | 1000 | 840 | 500 | 420 | ||||||||||||||||||||||
Dimensiynau Brake Disg Cyfres YP32 a Pharamedrau Technegol
| Thrwstermodel | h1 | H | H1 | H2 | H3 | b | k | k1 | k2 | d1 | n | n1 | n2 | F | W | M | A1 | A2 | A3 | C1 | C2 | T1 | T2 | |||||
| Amath | Bmath | Amath | Bmath | Amath | Bmath | |||||||||||||||||||||||
| Ed3000-80 | 280 | 845 | 890 | 625 | 405 | 90 | 320 | 180 | 180 | 27 | 24 | 25 | 35 | 390 | 430 | 105 | 295 | 295 | 240 | 335 | 360 | 105 | 268 | 240 | 240 | 268 | ||
| Dimensiynau sy'n gysylltiedig â disgiau brêc | Paramedrau technegol | |||||||||||||||||||||||||||
| Diamedr disg brêc d2 | b1 | S 1) | d3 | d4 2) | e | p | Gwthwyr cyfatebol | Diamedr disg brêc | Pwysau peiriant cyfan(kg) | |||||||||||||||||||
| Model thruster | Pwer (W) | Cerrynt graddedig(A) | Pwysau(kg) | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||||||||||||||||
| 450 | 30 | 0.7~1.1 | 350 | 190 | 175 | 95 | Uchafswm trorym brecio μ=0.43) | |||||||||||||||||||||
| 500 | 30 | 400 | 240 | 200 | 120 | Ed3000-80 | 900 | 2.21 | 42 | 10800 | 2500 | 14400 | 16500 | 8900 | 21200 | 236 | ||||||||||||
| 560 | 30 | 460 | 300 | 230 | 150 | Nodyn
| ||||||||||||||||||||||
| 630 | 30 | 530 | 370 | 265 | 185 | |||||||||||||||||||||||
| 710 | 30 | 610 | 450 | 305 | 225 | |||||||||||||||||||||||
| 800 | 30 | 700 | 540 | 350 | 270 | |||||||||||||||||||||||
| 900 | 30 | 800 | 640 | 400 | 320 | |||||||||||||||||||||||
| 1000 | 30 | 900 | 740 | 450 | 370 | |||||||||||||||||||||||
| 1100 | 30 | 1000 | 840! | 500 | 420 | |||||||||||||||||||||||
Cyfres YP41 Electro-Braciau Disg Hydrolig
Cyfres YP41 Cyffredinol a Dimensiynau Gosod
Dimensiynau Brake Disg Cyfres YP41 a Thechnoleg
Paramedrau nicel
| Thrwstermodel | h1 | H | H1 | H2 | H3 | b | k | k1 | k2 | d1 | n | n1 | n2 | F | W | M | A1 | A2 | A3 | C1 | C2 | T1 | T2 | ||||||
| Amath | Bmath | Amath | Bmath | Amath | Bmath | Amath | Bmath | ||||||||||||||||||||||
| Ed4500-80 | 370 | 1105 | 1140 | 850 | 375 | 120 | 160 | 180 | 180 | 27 | 28 | 40 | 50 | 465 | 460 | 120 | 375 | 330 | 310 | 265 | 410 | 445 | 126 | 325 | 290 | 290 | 325 | ||
| Dimensiynau sy'n gysylltiedig â disgiau brêc | Paramedrau technegol | ||||||||||||||||||||||||||||
| Diamedr disg brêc d2 | b1 | S 1) | d3 | d4 2) | e | p | Gwthwyr cyfatebol | Diamedr disg brêc | Pwysau peiriant cyfan(kg) | ||||||||||||||||||||
| Model thruster | Pwer (W) | Cerrynt graddedig(A) | Pwysau(kg) | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | ||||||||||||||||||||
| 630 | 30 | 0.7~1.3 | 500 | 295 | 250 | 170 | Uchafswm trorym brecio μ=0.4 3) | ||||||||||||||||||||||
| 710 | 30 | 580 | 375 | 290 | 210 | Ed4500-80 | 1100 | 2.8 | 45 | 15000 | 17400 | 20000 | 23000 | 26000 | 33600 | 410 | |||||||||||||
| 800 | 30 | 670 | 465 | 335 | 255 | ||||||||||||||||||||||||
| 900 | 30 | 770 | 565 | 385 | 305 | ||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 30 | 870 | 665 | 435 | 355 | ||||||||||||||||||||||||
| 1250 | 30 | 1120 | 915 | 560 | 480 | ||||||||||||||||||||||||
Nodyn
| |||||||||||||||||||||||||||||
Pam mae Timau Caffael Byd-eang yn Ymddiried yn Ein Systemau Brecio
Rheoli Ansawdd llym:Profi llwyth deinamig ffatri 100% ac ymateb-dilysu amser cyn allforio deunydd pacio.
OEM & Addasu Prosiect:Mae ein tîm peirianneg yn darparu cynlluniau gollwng uniongyrchol-mewn gosodiadau newydd ar gyfer systemau brecio Ewropeaidd neu Americanaidd presennol.
Arbenigedd Logisteg Allforio:Pecyn cas pren wedi'i atgyfnerthu sy'n addas ar gyfer y môr gyda dogfennaeth gyflawn (Tystysgrif Cydymffurfiaeth, Adroddiadau Prawf, a Llawlyfrau Gosod Saesneg).
Tystysgrifau a Sicrhau Ansawdd
Mae ein cynnyrch yn bodloni ISO 9001:2015, yn cael eu profi gan ffatri, yn cynnig opsiynau atal ffrwydrad IECEx/ATEX, yn cydymffurfio â safonau diogelwch mwyngloddio, ac yn cael eu cynhyrchu o dan gyfleusterau diwydiant trwm trwyddedig.




FAQ
Tagiau poblogaidd: breciau disg hydrolig trydan, gweithgynhyrchwyr breciau disg hydrolig trydan Tsieina, cyflenwyr, ffatri



