Mae Brêc Disg Braich Caliper Hydrolig Cyfres YPZ2 (IV, V, VI) yn system frecio ddiogel ddiwydiannol sydd wedi'i dylunio ar gyfer cymwysiadau dyletswydd trwm. Gan weithredu ar fecanwaith sydd wedi'i gau fel arfer (gwanwyn, a ryddheir gan bŵer), mae'r breciau hyn yn ymgysylltu'n awtomatig trwy rym gwanwyn cadarn ar fethiant pŵer i sicrhau diogelwch atal a dal brys. Pan fydd yn llawn egni, mae'r actuator hydrolig electro datblygedig (thruster cyfres Ed) yn tynnu'r padiau'n ôl yn esmwyth, gan ganiatáu gweithrediad offer di-dor.
• Ystod Torque Brecio: 270 – 18,150 N·m
• Diamedrau Disg Cyfatebol: Ø 250 – Ø 1100 mm
• Cydymffurfiaeth Safonol: Cydymffurfio'n llawn â safonau Almaeneg DIN 15435 a JB/T 7020-2006, gan sicrhau cyfnewidioldeb di-dor â brandiau rhyngwladol.
Nodweddion Allweddol
• Mae strwythur braich caliper hydrolig yn sicrhau grym brecio cytbwys a sefydlog.
• Gwanwyn{0}}methu cymhwyso-mae dyluniad diogel yn gwarantu brecio yn ystod methiant pŵer.
• Mae cydraddoli clirio padiau'n awtomatig yn dileu cyswllt disg anwastad.
• Mae system colyn hunan-iro yn lleihau gofynion cynnal a chadw.
• Mae'r system iawndal traul yn cynnal perfformiad brecio cyson.
• Mae plygio padiau brêc i mewn yn galluogi ailosod cyflym a hawdd.
• Mae switshis terfyn dewisol yn cefnogi rheolaeth a monitro deallus.
• Mae'r system dampio hydrolig yn sicrhau brecio llyfn a di-sioc
Paramedrau Gweithredu Safonol
Uchder:Llai na neu'n hafal i 2,000 m
AmgylchynolTymheredd: -20 gradd i +50 gradd
Nodyn:Ar gyfer tymheredd o dan -20 gradd, defnyddiwch olew hydrolig hedfan YH-10 neu gosodwch wresogydd pwrpasol.
Lleithder Cymharol:Llai na neu'n hafal i 90 %
Cyflenwad Pwer:Safon 3-cam AC 380 V / 50 Hz, folteddau ac amlder personol ar gael ar gais.
Cylch Dyletswydd Gweithredu:
• Dyletswydd ysbeidiol: S3-60%
• Dyletswydd barhaus: S1
Gofynion yr Amgylchedd:
Rhaid iddo fod yn rhydd o nwyon fflamadwy, ffrwydrol neu gyrydol iawn.
Ar gyfer cymwysiadau awyr agored sy'n agored i law, eira, neu halltedd arfordirol, mae angen modelau gwrth-cyrydiad arbenigol.
Dynodiad Model

| Tabl Swyddogaeth Ychwanegol Brake | |
| Cod swyddogaeth ychwanegol | Mynegi ystyr |
| M | Dyfais iawndal gwisgo pad |
| K1 | Agor switsh terfyn teithio |
| K2 | Switsh teithio terfyn cau |
| K3 | Switsh terfyn gwisgo pad |
| S | Dyfais â llaw |
Dimensiynau allanol

YPZ₂ Ⅳ Tabl Data Technegol Cyfres a Dimensiynau
| Model thruster | H1max | H2 | H3 | H4 | b2 | d3 | f | 9 | h1 | i1 | i2 | k2 | A1 | A2 | n1 | n2 | p1 | p2 | V | q | n | C2 | C1 | X | t | ||||
| Ed23/5 | 612 | 400 | 340 | 500 | 56 | 14 | 230 | 270 | 160 | 80 | 150 | 100 | 208 | 198 | 52 | 40 | 133 | 130 | 200 | 14 | 15 | 60 | 215 | 80 | 20 | ||||
| Ed30/5 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiynau sy'n gysylltiedig â brêcs | Paramedr Technegol | ||||||||||||||||||||||||||||
| Diamedr disg brêc (D1) | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Cyfateb thruster | Diamedr disg brêc (D1) | Pwysau peiriant cyfan(kg) | ||||||||||||||||||||
| 250 | 20 | 200 | 110 | 98 | 61 | 0.8 ± 0.1 | Model | Pŵer mewnbwn (w) | Cerrynt graddedig(A) | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | |||||||||||||
| 280 | 20 | 230 | 140 | 113 | 76 | Uchafswm trorym brecio (Nm) | |||||||||||||||||||||||
| 315 | 20 | 260 | 170 | 130 | 93 | Ed23/5 | 160 | 0.52 | 200 | 230 | 260 | 300 | 345 | 395 | 445 | 71 | |||||||||||||
| 355 | 20 | 300 | 210 | 150 | 113 | Ed30/5 | 200 | 0.46 | 270 | 310 | 355 | 410 | 470 | 540 | 610 | 75 | |||||||||||||
| 400 | 20 | 345 | 255 | 173 | 135 | ||||||||||||||||||||||||
| 450 | 20 | 395 | 305 | 197 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
| 500 | 20 | 445 | 355 | 222 | 185 | ||||||||||||||||||||||||
YPZ₂ Ⅴ Tabl Data Technegol a Dimensiynau Cyfres (Model Gwreiddiol: YPZ₃Ⅰ)
| Model thruster | H1max | H2 | H3 | H4 | b2 | d3 | f | 9 | h1 | i1 | i2 | k2 | A1 | A2 | n1 | n2 | p1 | p2 | V | q | n | C2 | C1 | X | t | |||
| Ed50/6 | 1100 | 537 | 474 | 645 | 75 | 18 | 330 | 360 | 230 | 145 | 145 | 130 | 275 | 228 | 90 | 110 | 165 | 177 | 254 | 25 | 18 | 80 | 260 | 95 | 35 | |||
| Ed80/6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiynau sy'n gysylltiedig â brêcs | Paramedr Technegol | |||||||||||||||||||||||||||
| Diamedr disg brêc (D1) | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Cyfateb thruster | Diamedr disg brêc (D1) | Pwysau peiriant cyfan(kg) | |||||||||||||||||||
| 355 | 30 | 275 | 155 | 137.5 | 72.5 | 0.9 ± 0.2 | Model | Pŵer mewnbwn (w) | Cerrynt graddedig(A) | 350 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | |||||||||||||
| 400 | 30 | 320 | 200 | 160 | 95 | Uchafswm trorym brecio (Nm) | ||||||||||||||||||||||
| 450 | 30 | 370 | 250 | 185 | 120 | Ed50/6 | 210 | 0.48 | 935 | 1085 | 1255 | 1425 | 1630 | 1870 | 97 | |||||||||||||
| 500 | 30 | 420 | 300 | 210 | 145 | Ed80/6 | 330 | 1.42 | 1600 | 1850 | 2100 | 2400 | 2750 | 104 | ||||||||||||||
| 560 | 30 | 480 | 360 | 240 | 175 | |||||||||||||||||||||||
| 630 | 30 | 550 | 430 | 275 | 210 | |||||||||||||||||||||||
YPZ₂ Ⅵ Tabl Data Technegol a Dimensiynau Cyfres (Model Gwreiddiol: YPZ₃ Ⅱ)
| Model thruster | H1max | H2 | H3 | H4 | b2 | d3 | f | 9 | h1 | i1 | i2 | K2 | A1 | A2 | n1 | n2 | p1 | p2 | V | q | n | C2 | C1 | X | t | |
| Ed121/6 | 1500 | 699 | 636 | 835 | 108 | 27 | 390 | 430 | 280 | 180 | 180 | 160 | 280 | 270 | 102 | 140 | 210 | 195 | 260 | 22 | 20 | 105 | 330 | 120 | 35 | |
| Ed201/6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ed301/6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiynau sy'n gysylltiedig â brêcs | Paramedr Technegol | |||||||||||||||||||||||||
| Diamedr disg brêc (D1) | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Cyfateb thruster | Diamedr disg brêc (D1) | Pwysau peiriant cyfan(kg) | |||||||||||||||||
| 450 | 30 | 350 | 170 | 175 | 95 | 0.9 ± 0.2 | Model | Pŵer mewnbwn (w) | Cerrynt graddedig(A) | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||||||||
| 500 | 30 | 400 | 240 | 200 | 120 | Uchafswm trorym brecio (Nm) | ||||||||||||||||||||
| 560 | 30 | 460 | 300 | 230 | 150 | Ed121/6 | 330 | 1.44 | 2700 | 3100 | 3550 | 4100 | 4700 | 5400 | 220 | |||||||||||
| 630 | 30 | 530 | 370 | 265 | 185 | |||||||||||||||||||||
| 710 | 30 | 610 | 450 | 305 | 225 | Ed201/6 | 450 | 1.45 | 4300 | 5000 | 5750 | 6600 | 7600 | 8800 | 220 | |||||||||||
| 800 | 30 | 700 | 540 | 350 | 270 | |||||||||||||||||||||
| 900 | 30 | 800 | 640 | 400 | 320 | |||||||||||||||||||||
| 1000 | 30 | 900 | 740 | 450 | 370 | Ed301/6 | 550 | 1.46 | 9700 | 11200 | 12800 | 4700 | 16500 | 18150 | 220 | |||||||||||
| 1100 | 30 | 1000 | 840 | 500 | 420 | |||||||||||||||||||||
| Nodyn: D2 = Diamedr ffrithiant damcaniaethol; D3= Diamedr allanol mwyaf a ganiateir y cyplydd; S=Adlach fesul pad brêc. | ||||||||||||||||||||||||||
Cymwysiadau Diwydiannol
Mae ein Brake Disg Braich Caliper Hydrolig yn cael ei ddefnyddio'n eang yn fyd-eang ar draws sectorau o straen uchel sydd angen diogelwch digyfaddawd:
• Peiriannau Porthladd: Craeniau cynhwysydd (STS), craeniau nenbont rwber (RTG), a llwythwyr llongau.
• Codi a Chludiant: Craeniau uwchben dyletswydd trwm, craeniau nenbont, a winshis.
• Mwyngloddio a Meteleg: Cludwyr gwregysau, teclynnau codi cloddfeydd, a lletwadau melin ddur.
• Ynni Adnewyddadwy: Yaw tyrbin gwynt a systemau dal prif siafftiau.
Rheoli Ansawdd a Gallu Gweithgynhyrchu
Mae ein cyfleusterau gweithgynhyrchu yn mabwysiadu prosesau peirianneg uwch a systemau profi llym i sicrhau dibynadwyedd uchel a bywyd gwasanaeth hir:
Peiriannu CNC manwl gywir:Mae cydrannau allweddol fel breichiau cysylltu, pwyntiau colyn, a gorchuddion silindr yn cael eu cynhyrchu ar ganolfannau CNC aml-echel ar gyfer cywirdeb lefel micron a gweithrediad mecanyddol llyfn.
Gwres-Cydrannau Strwythurol wedi'u Trin:Mae'r rhannau cario llwyth yn cael eu diffodd, eu tymheru, a lleddfu straen, gan wella cryfder blinder ac atal anffurfiad strwythurol o dan lwythi trwm.
Profi Selio Hydrolig:Mae pob thruster electro-hydrolig yn cael ei brofi 100% o bwysau, gan warantu dim gollyngiad o dan amodau gweithredu eithafol.
Profi Blinder Torque Brake:Mae meinciau prawf deinamig yn efelychu -brecio byd go iawn i wirio sefydlogrwydd trorym, amser ymateb, a gwydnwch padiau ffrithiant dros filiynau o gylchoedd.
Rheoli Cysondeb Swp:Mae olrheiniadwyedd ar sail ERP yn sicrhau gwelededd ardystio deunydd, cydymffurfiad dimensiwn, a pherfformiad unffurf o ddeunyddiau crai i'r cydosod terfynol.
Pam Dewis Ni?
Cydymffurfiad Llawn:Wedi'i gynhyrchu o dan systemau ansawdd ISO 9001: 2015, gyda dilysiad mainc prawf deinamig cyn ei anfon.
Cydnawsedd OEM Byd-eang:Galwch heibio{0}}amnewidiadau ar gyfer systemau brecio etifeddiaeth Ewropeaidd, gan leihau amser segur ôl-osod.
Logisteg a Chymorth Cynhwysfawr:Llongau rhyngwladol cyflym gyda-pecynnu parod i'r môr. Cefnogaeth peirianneg lawn a chanllawiau gosod iaith Saesneg-wedi'u darparu.


FAQ
C: A yw'r brêc hwn yn fethiant-yn ddiogel?
A: Ydy, mae'n wanwyn-wedi'i gymhwyso ac mae'n ymgysylltu'n awtomatig yn ystod methiant pŵer ar gyfer diogelwch brys.
C: A oes angen cynnal a chadw yn aml?
A: Mae'r brêc yn cynnwys cyfeiriannau colyn hunan-iro a phlwg-mewn padiau rhydd o asbestos, gan leihau anghenion cynnal a chadw. Mae ailosod pad yn gyflym ac yn syml.
C: A ellir addasu'r brêc hwn ar gyfer gofynion OEM?
A: Ydy, mae'n cefnogi addasu OEM / ODM llawn, gan gynnwys addasu torque, cydweddoldeb diamedr disg, paramedrau gweithredu hydrolig, a switshis terfyn dewisol ar gyfer monitro deallus.
C: A yw'r deunyddiau ffrithiant yn cydymffurfio â rheoliadau amgylcheddol a mewnforio byd-eang?
A: Yn hollol. Mae pob uned yn defnyddio 100% o blygio asbestos mewn padiau brêc. Maent yn cydymffurfio'n llawn â chyfreithiau amgylcheddol llym yng Ngogledd America a'r Undeb Ewropeaidd, gan sicrhau sero tollau na ffrithiant rheoleiddiol yn ystod mewnforio.
C: A oes gosodiadau diwydiannol profedig ledled y byd?
A: Ydy, mae ein breciau'n cael eu gosod mewn porthladdoedd, mwyngloddiau, melinau dur, a ffermydd gwynt ledled y byd, gan ddarparu perfformiad dibynadwy, hirdymor o dan amodau eithafol.
Tagiau poblogaidd: brêc disg braich caliper hydrolig, Tsieina brêc disg braich caliper hydrolig gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri


